Y-pentue
Laajenna sukutaulua
3 tiikerinarttua
KASSIUS DE LOS MORRITOS


Lonkat: B-C (indeksi 95)
Selkä: SP1
Sydän: kuuntelu, ei sivuääniä
Näyttely: EH
SKY BRIDGE KILLER QUEEN


Lonkat: B-C (indeksi 106)
Selkä: SP2
Polvet: 0-0
Kyynärät: 0-0
Sydän: kuuntelu, ei sivuääniä
Luonne: AD, BH, HK1
Näyttely: ROP
Pentueen lonkkaindeksi: 101
Pentueen sukusiitos 2,06% (10 sukupolvea)
| KASSIUS DE LOS MORRITOS | ZORRO DE LOS MORRITOS | THOR DE BORELCAN | SAVERIO DI SORAGNA |
| LAURA DE LOS MORRITOS | |||
| DUNA DEL GOLOSO | EXCALIBUR DE LOS MORRITOS | ||
| TRUFA | |||
| NIEBLA DE LAS ARILLAS | SAVERIO DI SORAGNA | NICK DE RUPHETE | |
| CELESTE DE SORAGNA | |||
| TELMA DE LAS ARILLAS | NICK DE RUPHETE | ||
| DIANA DE LAS ARILLAS | |||
| SKY BRIDGE KILLER QUEEN | YUPPIE BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | ZIPPO DEL TRINITAD | NICK DEL NETTUNO |
| XARLINE DEL TRINITAD | |||
| CARA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PIERROT V. CZAAR PETER | ||
| KATHY'S HOPEFULL BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | |||
| JANKA KIERSKIE USTRONIE | OMAR DEI CENTURIONI | MANFRED DEI CENTURIONI | |
| XENTA DEI CENTURIONI | |||
| CLAUDIA OPTIMA GRATA | NO DE SULLIEU | ||
| OFELIA SILI-TUE |




