V pentue
Laajenna sukutaulua
Pentue syntyi 27.4.2010
RAFTSMAN RIDER IN BLACK


Lonkat A-A (indeksi 127)
SP0
Kyynärät 0-0
Sydän: ei sivuääniä, ei oireita vajaatoiminnasta
(9.6.2008)
Luonne: Lte 215p
Näyttelyt: BBCA JW'06, CACIB, SERT
ZEALBEAT'S LIKE DIRE FIRE


Lonkat C-B (indeksi 97)
SP1
Sydän: ei sivuääniä, ei oireita vajaatoiminnasta
(27.11.2008)
Luonne: Lte 172p
Näyttelyt: ERI
Pentueen lonkkaindeksi 112
Pentueen sukusiitos 1,16%
| RAFTSMAN RIDER IN BLACK | UMBRO DES PUIG MAJOR NORDICS | SHERPA DES JARDINS DE PASSIFLORE | PERICO DU VAL D'EUROPE |
| LHETTIE-HAPPY DES JARDINS DE PASSIFLORE | |||
| GALIA DE PUERTO MARINA | CARUSO DI SORAGNA | ||
| CLAUDIA DE PUERTO MARINA | |||
| LITER BOMOND SHAGRENEVAYA POLNOCH | URKABUSTAIZ ARATZ | ASTUN DEL REINO PERDIDO | |
| GRETA DE ALGUCARRI | |||
| LITER BOMOND TERTSIA V CHERNOM | CHERO VON FELIX | ||
| BONY BIS REPETE | |||
| ZEALBEAT'S LIKE DIRE FIRE | YUPPIE BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | ZIPPO DEL TRINITAD | NICK DEL NETTUNO |
| XARLINE DEL TRINITAD | |||
| CARA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PIERROT V. CZAAR PETER | ||
| KATHY'S HOPEFULL BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | |||
| ZEALBEAT'S DESIRE THE FIRE | CELBY V.D. HOEVERBOS | SEIKO VAN SAPHO'S HOEVE | |
| NELLI V.D. HOEVERBOS | |||
| ZEALBEAT'S AMAZING DAISY | DOMINANT | ||
| YIELDHEATH'S CHOCOLATE DREAM |




