M pentue
Laajenna sukutaulua
1 tiikeri uros, 1 keltainen uros ja 1 keltainen narttu
Bon Dzhorno Du Toit


Lonkat: HD A
Sydän: sydämessä ei sivuääniä
Näyttelyt: Russian Jahresjugendsieger-2004, Russian Jahressieger-2005 ROP, RUS & LV & LTU CH
Zealbeat's Date Can Wait


lonkat: HD-B (indeksi 95)
selkä: SP0
sydän: kuuntelu, ei sivuääniä
näyttely: SERT, ROP
luonne: LTE +156p.
| Nimi | S | V | N | L | Hd | SP | Sd | Muu | TK | GV | Xtra |
| Madcap Chap |
u |
t |
- |
|
|
Kivesvika | |||||
| Mate For Date | u | k | SERT ROP |
Lte170p | Ei sivuääniä | X | X | Olkanivel OCD, irtopala leikattu 2008 | |||
| Mayqueens Dream | n | k | EH | A-B | SP0 | Ei sivuääniä |
| Nimi | = | Koiran nimi | Hd | = | Lonkkalausunto | TK | = | Terveyskysely palautettu |
| S | = | Sukupuoli | SP | = | Selkälausunto | GV | = | Geeniverinäyte annettu |
| V | = | Väri | Sd | = | Sydänlausunto | Xtra | = | Muuta koiraan liittyvään tietoa |
| N | = | Näyttelytulokset | Muu | = | Muita terveyslausuntoja | |||
| L | = | Luonnetta mittaavat tulokset | ||||||
| BON DZHORNO DU TOIT | CARESS NO MADARAM | DAVE DELS SEGADORS | IVAN DU PONT DE ST.BERNARD |
| SOMBRA DELS SEGADORS | |||
| FAIR PLAY NOSTRUM | DAVID DEL COLLE DELL'INFINITO | ||
| DOLCHE VITA NOSTRUM | |||
| BON DZHORNO AVANTI BALLERINA | XANTHOS V. DRIMBORN | EYCO V.D. BIELSBURG | |
| QUEEN VOM SOERSER TAL | |||
| BALERINA BUON GIORNO | FRAGMENT | ||
| SORBONNA | |||
| ZEALBEAT'S DATE CAN WAIT | CELBY V.D. HOEVERBOS | SEIKO VAN SAPHO'S HOEVE | PLATO V.D HAZENBERG |
| HERMINE DE SAINT MICHEL DES HOUTLANDS | |||
| NELLI V.D. HOEVERBOS | IVO V.D. HOEVERBOS | ||
| OSJE V.D. HOEVERBOS | |||
| ZEALBEAT'S AMAZING DAISY | DOMINANT | TITAN DE LOERMO | |
| CARTIER V.D. HOEVENSEHOF | |||
| YIELDHEATH'S CHOCOLATE DREAM | THATLEDOME PERFECT PARTNER | ||
| VIELFRASS Q-ROSADE |




