L pentue
Laajenna sukutaulua
3 tiikeri urosta, 1 keltainen narttu ja 2 valkoista urosta
Yuppie Beit Hollandia Me Hagalil


Lonkat: A-A (indeksi 115)
Selkä: SP2
Polvet: 0-0
Kyynärät: 0-0
Sydän: ei sivuääniä, ei oireita vajaatoiminnasta (5.11.2009)
Sukusiitos 0% (4 sukupolvea)
Luonne: ZTP, LTE+122, MH
Zealbeat's Desire the Fire

Lonkat: HD B/C
Sydän: kuunneltu, ei sivuääniä
Selkä: kuvattu
Näyttelyt: SERT
| Nimi | S | V | N | L | Hd | SP | Sd | Muu | TK | GV | Xtra |
| Lah-De-Dah |
u |
v |
- | Lte140p | B-D | Kyynärät 0-0 |
|
|
|||
| Last But Fast | u | t | Lte95p | B-B | SP2 | Ei Sivuääniä | Kyynärät 0-0 | X | X | Kivesvika | |
| Learn And Earn | u | t | ERI | Lte140p | D-E | SP3 | X | ||||
| Light In Night | u | t | CACIB SERT |
Lte158p | D-A | Kyynärät 0-0 | |||||
| Loony-Toon | u | v | - | ||||||||
| Like Dire Fire | n | k | ERI | Lte172p | C-B | SP1 | Ei Sivuääniä | X | X | Sijoitusnarttu |
| Nimi | = | Koiran nimi | Hd | = | Lonkkalausunto | TK | = | Terveyskysely palautettu |
| S | = | Sukupuoli | SP | = | Selkälausunto | GV | = | Geeniverinäyte annettu |
| V | = | Väri | Sd | = | Sydänlausunto | Xtra | = | Muuta koiraan liittyvään tietoa |
| N | = | Näyttelytulokset | Muu | = | Muita terveyslausuntoja | |||
| L | = | Luonnetta mittaavat tulokset | ||||||
| YUPPIE BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | ZIPPO DEL TRINITAD | NICK DEL NETTUNO | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO |
| FUN V VICTORIA'S STARDUST | |||
| XARLINE DEL TRINITAD | VASKO V.D. HAZENBERG | ||
| RAHI DEL TRINITAD | |||
| CARA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PIERROT V. CZAAR PETER | LAND OF FREEDOM'S DESIGN | |
| CZAARINA | |||
| KATHY'S HOPEFULL BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | MOZART DU CLOS DE FEUILLANTINES | ||
| DALILA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | |||
| ZEALBEAT'S DESIRE THE FIRE | CELBY V.D. HOEVERBOS | SEIKO VAN SAPHO'S HOEVE | PLATO V.D HAZENBERG |
| HERMINE DE SAINT MICHEL DES HOUTLANDS | |||
| NELLI V.D. HOEVERBOS | IVO V.D. HOEVERBOS | ||
| OSJE V.D. HOEVERBOS | |||
| ZEALBEAT'S AMAZING DAISY | DOMINANT | TITAN DE LOERMO | |
| CARTIER V.D. HOEVENSEHOF | |||
| YIELDHEATH'S CHOCOLATE DREAM | THATLEDOME PERFECT PARTNER | ||
| VIELFRASS Q-ROSADE |




