K pentue

Laajenna sukutaulua
1 tiikeri uros, 2 keltaista urosta ja 3 keltaista narttua
Yuppie Beit Hollandia Me Hagalil


Lonkat: A-A (indeksi 115)
Selkä: SP2
Polvet: 0-0
Kyynärät: 0-0
Sydän: ei sivuääniä, ei oireita vajaatoiminnasta (5.11.2009)
Sukusiitos 0% (4 sukupolvea)
Luonne: ZTP, LTE+122, MH
Rush v. Rusticana


Lonkat: HD B
Sydän: kuunneltu, ei sivuääniä
Selkä: kuvattu
Näyttely: 2 x CACIB, 3 x SERT
| Nimi | S | V | N | L | Hd | SP | Sd | Muu | TK | GV | Xtra |
| King Of Swing |
u |
t |
H | B-B |
|
|
|||||
| Knickknack Jack | u | k | |||||||||
| Knight Of Light | u | k | EH | C-A | |||||||
| Keen To Be Seen | n | k | ERI | B-B | SP1 | Ei Sivuääniä | Kyynärät 0-0 Polvet 0-0 |
X | X | ||
| Kind In Mind | n | k | |||||||||
| Kiss With Wish | n | k | CACIB 2x SERT |
Lte159p. | A-A | SP2 | Ei Sivuääniä | X | X | S-pentueen emä |
| Nimi | = | Koiran nimi | Hd | = | Lonkkalausunto | TK | = | Terveyskysely palautettu |
| S | = | Sukupuoli | SP | = | Selkälausunto | GV | = | Geeniverinäyte annettu |
| V | = | Väri | Sd | = | Sydänlausunto | Xtra | = | Muuta koiraan liittyvään tietoa |
| N | = | Näyttelytulokset | Muu | = | Muita terveyslausuntoja | |||
| L | = | Luonnetta mittaavat tulokset | ||||||
| YUPPIE BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | ZIPPO DEL TRINITAD | NICK DEL NETTUNO | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO |
| FUN V VICTORIA'S STARDUST | |||
| XARLINE DEL TRINITAD | VASKO V.D. HAZENBERG | ||
| RAHI DEL TRINITAD | |||
| CARA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PIERROT V. CZAAR PETER | LAND OF FREEDOM'S DESIGN | |
| CZAARINA | |||
| KATHY'S HOPEFULL BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | MOZART DU CLOS DE FEUILLANTINES | ||
| DALILA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | |||
| RUSH V. RUSTICANA | AMIGO V. RUSTICANA | VASKO V.D. HAZENBERG | HIRAM DES GRANDS FONDS DES ABYMES |
| SARA V.D. HAZENBERG | |||
| ROMY V. RUSTICANA | ACTION V. RUSTICANA | ||
| EFFY V. RUSTICANA | |||
| NALA VOM HAUS URANIA | TENOR DE LORMO | LLACKSON DE LOERMO | |
| MAYA DE LOERMO | |||
| QUINTA V.D. PFENNIGSBRÜCKE | VICOMTE DU GRAND JARDIN | ||
| MALOU V.D. PFENNIGSBRÜCKE |




