I pentue

Laajenna sukutaulua
2 keltaista urosta ja 2 keltaista narttua
Cris Beit Hollandia Me Hagalil


Lonkat: A
Näyttelyt: RYP4, 4 x CACIB, 6 x SERT
Zealbeat's Chance To Dance


Lonkat: C
| Nimi | S | V | N | L | Hd | SP | Sd | Muu | TK | GV | Xtra |
| In Need Indeed |
u |
BaltJW´06 |
Lte164p | C-D | SP3 | HZ0 | Kyynärät 0-0 Polvet 0-0 |
X |
X |
||
| Inflaming Fame | u | k | D-D | SP4 | Ei Sivuääniä |
||||||
| Illfamed Dame | n | k | ERI | C-C | SP4 | Ei Sivuääniä |
X | ||||
| Illuminate Fate | n | k | SERT | D-C | SP4 | HZ1 |
| Nimi | = | Koiran nimi | Hd | = | Lonkkalausunto | TK | = | Terveyskysely palautettu |
| S | = | Sukupuoli | SP | = | Selkälausunto | GV | = | Geeniverinäyte annettu |
| V | = | Väri | Sd | = | Sydänlausunto | Xtra | = | Muuta koiraan liittyvään tietoa |
| N | = | Näyttelytulokset | Muu | = | Muita terveyslausuntoja | |||
| L | = | Luonnetta mittaavat tulokset | ||||||
| CRIS BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PIERROT V. CZAAR PETER | LAND OF FREEDOM'S DESIGN | PROMINENT V. ADELTROTS |
| LAND OF FREEDOM'S CHELSEA | |||
| CZAARINA | IVO V. RUYGELOLLUM | ||
| LAND OF FREEDOM'S ASHA SURPRISE | |||
| KATHY'S HOPEFULL BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | MOZART DU CLOS DE FEUILLANTINES | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO | |
| INDRA DU CLOS DES FEUILLANTINES | |||
| DALILA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | PUMMEL V.D. LEEUWENDIJK | ||
| LIZZA BEIT HOLLANDIA ME HAGALIL | |||
| ZEALBEAT'S CHANCE TO DANCE | ZIRCO DEL TRINITAD | NICK DEL NETTUNO | TECK DEL COLLE DELL'INFINITO |
| FUN V VICTORIA'S STARDUST | |||
| XARLINE DEL TRINITAD | VASKO V.D. HAZENBERG | ||
| RAHI DEL TRINITAD | |||
| RUSH V. RUSTICANA | AMIGO V. RUSTICANA | VASKO V.D. HAZENBERG | |
| ROMY V. RUSTICANA | |||
| NALA VOM HAUS URANIA | TENOR DE LORMO | ||
| QUINTA V.D. PFENNIGSBRÜCKE |












